AUDIO EN VIVO

AUDIO EN VIVO
Haz click aqui

TABLA DE POSICIONES AL 20/1172016 LVBP




TABLA DE POSICIONES AL 20/11/2016

EQUIPOJJJGJPAVEDIF.RACHAÚLTIMOS 10CASARUTACACPCA-CP
AGUILAS352213.6290.02P5 - 510 - 912 - 416213626
TIBURONES331914.5762.01G8 - 28 - 711 - 716512738
BRAVOS362016.5562.52G5 - 512 - 68 - 10160163-3
CARDENALES372017.5413.04G6 - 411 - 99 - 8137153-16
CARIBES351619.4576.02P4 - 69 - 107 - 919618115
MAGALLANES341519.4416.54P5 - 58 - 87 - 11169176-7
TIGRES331419.4247.01G6 - 47 - 87 - 11134136-2
LEONES351322.3719.01P2 - 87 - 106 - 12167218-51

No hay comentarios:

Publicar un comentario