AUDIO EN VIVO

AUDIO EN VIVO
Haz click aqui

TABLA DE POSICIONES 11/11/2016 LVBP



                                                                                                        espacio disponible publica aquí 04242218078



Tabla de posiciones 11/11/2016

EQUIPOJJJGJPAVEDIF.RACHAÚLTIMOS 10CASARUTACACPCA-CP
AGUILAS281810.6430.01P5 - 58 - 610 - 412910029
BRAVOS281513.5363.05P4 - 610 - 45 - 9116127-11
TIBURONES271413.5193.51G6 - 47 - 67 - 713611224
CARDENALES291514.5173.51P6 - 48 - 67 - 8105127-22
MAGALLANES271314.4814.53G5 - 57 - 76 - 71451396
CARIBES281315.4645.02P4 - 67 - 86 - 716315112
LEONES281216.4296.01G5 - 57 - 85 - 8138172-34
TIGRES271116.4076.53G4 - 65 - 76 - 9103107-4

No hay comentarios:

Publicar un comentario