AUDIO EN VIVO

AUDIO EN VIVO
Haz click aqui

Tabla de posiciones 15/11/2016 LVBP



Tabla de posiciones 15/11/2016

EQUIPOJJJGJPAVEDIF.RACHAÚLTIMOS 10CASARUTACACPCA-CP
AGUILAS312011.6450.02G5 - 58 - 712 - 414311429
TIBURONES301713.5672.54G8 - 27 - 610 - 714911435
BRAVOS321715.5313.52P3 - 712 - 65 - 9141152-11
CARDENALES321616.5004.52P4 - 69 - 87 - 8116138-22
MAGALLANES291415.4835.01G6 - 48 - 76 - 81541513
CARIBES311417.4526.01G5 - 57 - 87 - 917316310
TIGRES301317.4336.51P6 - 47 - 76 - 10116117-1
LEONES311219.3878.03P3 - 77 - 95 - 10151194-43


No hay comentarios:

Publicar un comentario