AUDIO EN VIVO

AUDIO EN VIVO
Haz click aqui

TABLA DE POSICIONES 08/11/2016



TABLA DE POSICIONES 08/11/2016

EQUIPOJJJGJPAVEDIF.RACHAÚLTIMOS 10CASARUTACACPCA-CP
AGUILAS25178.6800.01P5 - 57 - 410 - 41219031
BRAVOS261511.5772.53P6 - 410 - 25 - 9115120-5
CARDENALES271413.5194.01P7 - 38 - 66 - 799120-21
TIBURONES241212.5004.51G6 - 46 - 66 - 61119813
CARIBES251213.4805.02G4 - 67 - 85 - 515113714
LEONES251114.4406.01P5 - 56 - 75 - 7127151-24
MAGALLANES251114.4406.01G4 - 65 - 76 - 71291272
TIGRES25916.3608.01G3 - 75 - 74 - 996106-10

No hay comentarios:

Publicar un comentario