AUDIO EN VIVO

AUDIO EN VIVO
Haz click aqui

TABLA DE POSICIONES 12/11/2016

                                                                                                                     espacio disponible publique aquí 04242218078




Tabla de posiciones 12/1172016

EQUIPOJJJGJPAVEDIF.RACHAÚLTIMOS 10CASARUTACACPCA-CP
AGUILAS291811.6210.02P4 - 68 - 710 - 412910722
BRAVOS291613.5522.01G4 - 611 - 45 - 9131136-5
TIBURONES281513.5362.52G7 - 37 - 68 - 714311231
CARDENALES301614.5332.51G6 - 49 - 67 - 8114132-18
MAGALLANES281315.4644.51P5 - 57 - 76 - 81501482
CARIBES291316.4485.03P4 - 67 - 86 - 81641559
TIGRES281216.4295.54G5 - 56 - 76 - 9107108-1
LEONES291217.4146.01P4 - 67 - 85 - 9147187-40

No hay comentarios:

Publicar un comentario