AUDIO EN VIVO

AUDIO EN VIVO
Haz click aqui

TABLA DE POSICIONES 10/11/2016 LVBP

                                                                     espacio disponible publica aquí 04242218078



Tabla de posiciones 10/11/2016


EQUIPOJJJGJPAVEDIF.RACHAÚLTIMOS 10CASARUTACACPCA-CP
AGUILAS27189.6670.01G5 - 58 - 510 - 41279631
BRAVOS271512.5563.04P5 - 510 - 35 - 9115121-6
CARDENALES281513.5363.51G7 - 38 - 67 - 7102122-20
TIBURONES261313.5004.51P5 - 57 - 66 - 713211022
CARIBES271314.4815.01P5 - 57 - 86 - 615714314
MAGALLANES261214.4625.52G4 - 66 - 76 - 71371334
LEONES271116.4077.03P5 - 56 - 85 - 8133169-36
TIGRES261016.3857.52G3 - 75 - 75 - 997106-9

No hay comentarios:

Publicar un comentario