AUDIO EN VIVO

AUDIO EN VIVO
Haz click aqui

Tabla de posiciones 19/11/2016 e la LVBP






Tabla de posiciones  19/11/2016

EQUIPOJJJGJPAVEDIF.RACHAÚLTIMOS 10CASARUTACACPCA-CP
AGUILAS342212.6470.01P5 - 510 - 812 - 416012931
TIBURONES321814.5633.01P7 - 38 - 710 - 716012634
BRAVOS351916.5433.51G4 - 612 - 67 - 10153161-8
CARDENALES361917.5284.03G5 - 511 - 98 - 8134151-17
CARIBES341618.4716.01P5 - 59 - 97 - 919417717
MAGALLANES331518.4556.53P5 - 58 - 77 - 11168171-3
TIGRES321319.4068.03P5 - 57 - 86 - 11130134-4
LEONES341321.3829.01G2 - 87 - 96 - 12165215-50

No hay comentarios:

Publicar un comentario