AUDIO EN VIVO

AUDIO EN VIVO
Haz click aqui

Tabla de posiciones 17/11/2016 LVBP



Tabla de posiciones 17/1172016 LVBP

EQUIPOJJJGJPAVEDIF.RACHAÚLTIMOS 10CASARUTACACPCA-CP
AGUILAS322111.6560.03G5 - 59 - 712 - 414911930
TIBURONES321814.5633.01P7 - 38 - 710 - 716012634
BRAVOS331815.5453.51G3 - 712 - 66 - 9144153-9
CARDENALES341717.5005.01G4 - 69 - 98 - 8126149-23
CARIBES331617.4855.53G6 - 49 - 87 - 918917118
MAGALLANES311516.4845.51P7 - 38 - 77 - 91651605
TIGRES321319.4068.03P5 - 57 - 86 - 11130134-4
LEONES331221.3649.55P2 - 87 - 95 - 12159210-51


No hay comentarios:

Publicar un comentario