AUDIO EN VIVO

AUDIO EN VIVO
Haz click aqui

Tabla de posiciones 16/11/2016 en la LVBP




Tabla de posiciones 16/11/2016

EQUIPOJJJGJPAVEDIF.RACHAÚLTIMOS 10CASARUTACACPCA-CP
AGUILAS312011.6450.02G5 - 58 - 712 - 414311429
TIBURONES311813.5812.05G8 - 28 - 610 - 715912336
BRAVOS321715.5313.52P3 - 712 - 65 - 9141152-11
MAGALLANES301515.5004.52G7 - 38 - 77 - 81601546
CARDENALES331617.4855.03P4 - 69 - 97 - 8119144-25
CARIBES321517.4695.52G6 - 48 - 87 - 918016614
TIGRES311318.4197.02P5 - 57 - 76 - 11125127-2
LEONES321220.3758.54P3 - 77 - 95 - 11154201-47

No hay comentarios:

Publicar un comentario