AUDIO EN VIVO

AUDIO EN VIVO
Haz click aqui

TABLA DE POSICIONES 12/12/2016





TEMPORADA REGULAR  12/12/2016

EQUIPOJJJGJPAVEDIF.RACHAÚLTIMOS 10CASARUTACACPCA-CP
CARDENALES523022.5770.03G7 - 314 - 1116 - 1122421311
AGUILAS512823.5491.51P4 - 613 - 1215 - 112262197
CARIBES522725.5193.02G7 - 314 - 1213 - 1328425826
BRAVOS512625.5103.53P4 - 616 - 1110 - 14213221-8
TIBURONES502525.5004.03P4 - 612 - 1413 - 1124022119
TIGRES482226.4586.01G5 - 512 - 1310 - 1321620511
MAGALLANES502228.4407.01G4 - 614 - 128 - 16253277-24
LEONES482127.4387.01P7 - 39 - 1212 - 15230272-42

No hay comentarios:

Publicar un comentario