AUDIO EN VIVO

AUDIO EN VIVO
Haz click aqui

TABLA DE POSICIONES 11/12/2016




La tabla de posiciones de hoy es presentada por

REPUESTOS PITIJOC CHARALLAVE

                                                 centro comercial plaza chara pb local 16       



TEMPORADA REGULAR  11/12/2016

EQUIPOJJJGJPAVEDIF.RACHAÚLTIMOS 10CASARUTACACPCA-CP
CARDENALES523022.5770.03G7 - 314 - 1116 - 1122421311
AGUILAS512823.5491.51P4 - 613 - 1215 - 112262197
CARIBES522725.5193.02G7 - 314 - 1213 - 1328425826
TIBURONES492524.5103.52P4 - 612 - 1313 - 1123420925
BRAVOS512625.5103.53P4 - 616 - 1110 - 14213221-8
TIGRES482226.4586.01G5 - 512 - 1310 - 1321620511
LEONES482127.4387.01P7 - 39 - 1212 - 15230272-42
MAGALLANES492128.4297.51P3 - 714 - 127 - 16241271-30

No hay comentarios:

Publicar un comentario