TABLA DE POSICIONES al 21/10/2016

| EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUILAS | 12 | 9 | 3 | .750 | 0.0 | 1P |
| BRAVOS | 11 | 6 | 5 | .545 | 2.5 | 1G |
| CARIBES | 12 | 6 | 6 | .500 | 3.0 | 1P |
| CARDENALES | 13 | 6 | 7 | .462 | 3.5 | 1P |
| TIBURONES | 11 | 5 | 6 | .455 | 3.5 | 3G |
| MAGALLANES | 11 | 5 | 6 | .455 | 3.5 | 2P |
| LEONES | 12 | 5 | 7 | .417 | 4.0 | 1G |
| TIGRES | 12 | 5 | 7 | .417 | 4.0 | 1G |

No hay comentarios:
Publicar un comentario