| Jornada 19 | |||||
| 23.10. 16:00 | Atl. Venezuela | JBL Zulia | 2 : 1 | ||
| 23.10. 16:00 | La Guaira | Dep. Táchira | 2 : 1 | ||
| 23.10. 16:00 | Monagas | Carabobo | 0 : 3 | ||
| 23.10. 16:00 | Portuguesa | Dep. Petare | 2 : 0 | ||
| 23.10. 16:00 | Trujillanos | Estudiantes M. | 1 : 3 | ||
| 23.10. 16:00 | Ureña | Dep. Anzoátegui | 1 : 5 | ||
| 23.10. 16:00 | Zamora | Lara | 2 : 1 | ||
| 23.10. 16:00 | Zulia | Estudiantes Caracas | 1 : 0 | ||
| 22.10. 17:00 | Aragua | Mineros | 2 : 4 | ||
| 22.10. 16:00 | Caracas | Llaneros | 3 : 0 | ||
Clasificación Temporada 2016
TORNEO CLAUSURA 2016
| Pos. | Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | Pts | |
![]() | Carabobo FC | 19 | 13 | 3 | 3 | 37 | 15 | 22 | 42 | |
![]() | Atlético Venezuela CF | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 18 | 11 | 35 | |
![]() | Monagas SC | 19 | 10 | 3 | 5 | 33 | 23 | 10 | 33 | |
![]() | Caracas FC | 19 | 8 | 7 | 4 | 36 | 19 | 17 | 31 | |
![]() | Deportivo La Guaira | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 19 | 10 | 30 | |
![]() | Deportivo Táchira | 19 | 9 | 3 | 7 | 22 | 26 | -4 | 30 | |
![]() | Zulia FC | 19 | 8 | 8 | 3 | 30 | 21 | 9 | 29 | |
![]() | Deportivo Anzoátegui | 19 | 9 | 2 | 8 | 25 | 25 | 0 | 29 | |
![]() | Deportivo Lara | 19 | 9 | 2 | 8 | 21 | 21 | 0 | 29 | |
![]() | Estudiantes de Mérida | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 25 | -4 | 28 | |
![]() | Zamora FC | 19 | 8 | 3 | 8 | 29 | 20 | 9 | 27 | |
![]() | Portuguesa FC | 19 | 5 | 9 | 5 | 23 | 20 | 3 | 24 | |
![]() | Aragua FC | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 27 | -6 | 22 | |
![]() | Mineros de Guayana | 19 | 4 | 9 | 6 | 23 | 25 | -2 | 21 | |
![]() | Deportivo JBL | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 19 | 1 | 20 | |
![]() | Trujillanos FC | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 32 | -9 | 19 | |
![]() | Llaneros EF | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 33 | -14 | 18 | |
![]() | Estudiantes de Caracas | 19 | 5 | 3 | 11 | 13 | 32 | -19 | 18 | |
![]() | Ureña SC | 19 | 4 | 6 | 9 | 21 | 41 | -20 | 18 | |
![]() | Petare FC | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 29 | -14 | 17 | |
Cortesía de la federación Venezolana de Fútbol




















No hay comentarios:
Publicar un comentario