espacio disponible 04242218078
TABLA DE POSICIONES 03/11/2016
| EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUILAS | 22 | 16 | 6 | .727 | 0.0 | 1G |
| BRAVOS | 22 | 14 | 8 | .636 | 2.0 | 2P |
| CARDENALES | 22 | 12 | 10 | .545 | 4.0 | 5G |
| TIBURONES | 21 | 10 | 11 | .476 | 5.5 | 2G |
| CARIBES | 21 | 9 | 12 | .429 | 6.5 | 3P |
| LEONES | 21 | 9 | 12 | .429 | 6.5 | 1G |
| MAGALLANES | 21 | 8 | 13 | .381 | 7.5 | 5P |
| TIGRES | 22 | 8 | 14 | .364 | 8.0 | 1P |

No hay comentarios:
Publicar un comentario