espacio disponible publica aqui
TABLA DE POSICIONES AL 27/10/2016
| EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUILAS | 16 | 12 | 4 | .750 | 0.0 | 1P |
| BRAVOS | 15 | 9 | 6 | .600 | 2.5 | 1P |
| CARIBES | 16 | 8 | 8 | .500 | 4.0 | 1P |
| MAGALLANES | 16 | 8 | 8 | .500 | 4.0 | 2G |
| CARDENALES | 18 | 8 | 10 | .444 | 5.0 | 1G |
| TIBURONES | 14 | 6 | 8 | .429 | 5.0 | 1G |
| TIGRES | 17 | 7 | 10 | .412 | 5.5 | 1P |
| LEONES | 16 | 6 | 10 | .375 | 6.0 | 1P |

No hay comentarios:
Publicar un comentario