espacio disponible 04242218078
TABLA DE POSICIONES al 04/11/2016
| EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUILAS | 22 | 16 | 6 | .727 | 0.0 | 1G |
| BRAVOS | 23 | 15 | 8 | .652 | 1.5 | 1G |
| CARDENALES | 24 | 13 | 11 | .542 | 4.0 | 1P |
| TIBURONES | 21 | 10 | 11 | .476 | 5.5 | 2G |
| CARIBES | 23 | 10 | 13 | .435 | 6.5 | 1G |
| LEONES | 22 | 9 | 13 | .409 | 7.0 | 1P |
| MAGALLANES | 21 | 8 | 13 | .381 | 7.5 | 5P |
| TIGRES | 22 | 8 | 14 | .364 | 8.0 | 1P |

No hay comentarios:
Publicar un comentario